三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
332-334期 | 单 | 1332 | ? | ? |
330-332期 | 单 | 1331 | 2,3,6 | 中 |
328-330期 | 单 | 1329 | 2,3,6 | 中 |
327-329期 | 双 | 1327 | 2,3,5 | 中 |
324-326期 | 单 | 1326 | 2,4,5 | 中 |
323-325期 | 单 | 1323 | 1,2,2 | 中 |
320-322期 | 双 | 1323 | 1,2,4 | 挂 |
319-321期 | 双 | 1319 | 1,2,3 | 中 |
316-318期 | 双 | 1318 | 3,3,4 | 中 |
315-317期 | 双 | 1315 | 4,4,6 | 中 |
313-315期 | 单 | 1314 | 3,3,5 | 中 |
310-312期 | 双 | 1312 | 2,4,6 | 中 |
308-310期 | 单 | 1309 | 3,5,5 | 中 |
306-308期 | 单 | 1307 | 1,1,5 | 中 |
303-305期 | 双 | 1306 | 1,4,6 | 挂 |
301-303期 | 单 | 1302 | 1,6,6 | 中 |
299-301期 | 单 | 1300 | 1,1,5 | 中 |
298-300期 | 双 | 1298 | 2,5,5 | 中 |
295-297期 | 双 | 1298 | 2,3,6 | 挂 |
292-294期 | 双 | 1295 | 1,4,4 | 挂 |
290-292期 | 双 | 1291 | 1,3,6 | 中 |
289-291期 | 单 | 1289 | 4,5,6 | 中 |
287-289期 | 双 | 1288 | 1,2,5 | 中 |
286-288期 | 双 | 1286 | 3,3,6 | 中 |
285-287期 | 双 | 1285 | 1,3,4 | 中 |
282-284期 | 双 | 1284 | 2,4,6 | 中 |
279-281期 | 双 | 1282 | 2,2,3 | 挂 |
277-279期 | 单 | 1278 | 1,4,4 | 中 |
275-277期 | 双 | 1276 | 1,3,4 | 中 |
274-276期 | 双 | 1274 | 2,4,4 | 中 |
273-275期 | 双 | 1273 | 2,5,5 | 中 |
270-272期 | 双 | 1273 | 1,4,4 | 挂 |
267-269期 | 单 | 1269 | 2,2,3 | 中 |
266-268期 | 双 | 1266 | 1,4,5 | 中 |
264-266期 | 单 | 1265 | 3,4,6 | 中 |
261-263期 | 双 | 1264 | 1,3,3 | 挂 |
258-260期 | 单 | 1261 | 4,5,5 | 挂 |
257-259期 | 双 | 1257 | 4,4,4 | 中 |
255-257期 | 单 | 1256 | 3,6,6 | 中 |
253-255期 | 双 | 1254 | 1,4,5 | 中 |
252-254期 | 双 | 1252 | 2,3,3 | 中 |
无锡福彩开展7月份“双色球3D”首轮汽车抽奖,有谁代理了大发快三_斗牛赢钱公式原理一等奖花落鸿山镇鸿运苑89号32020365福彩投注站。中奖的是一张双色球彩票,彩票期号:2019076,流水号:154。中奖名单公布2天...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019085期开奖,上海时时乐开奖结果24双色球红球号码为01、04、14、18、24、29,蓝球号码为04。当期双色球头奖12注,单注奖金为651万多元。这12注一等奖花落6地,河北1注,江苏2...... ...